Total de visualizações de página

sexta-feira, 31 de dezembro de 2010

REPASSE MUNICÍPIO DE ITABUNA

Município-UF: ITABUNA/BA
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA
CNPJ: 08.218.991/0001-95
População: 205.070
IBGE: 291480

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA
Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Ação/Serviço/Estratégia: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Competência
12/2009 22/01/2010 199.857,00
01/2010 26/02/2010 200.508,00
02/2010 12/03/2010 200.508,00
03/2010 14/04/2010 200.508,00
04/2010 12/05/2010 205.716,00
05/2010 18/06/2010 253.239,00
06/2010 14/07/2010 270.816,00
07/2010 10/08/2010 271.467,00
08/2010 13/09/2010 272.769,00
09/2010 18/10/2010 270.165,00
10/2010 11/11/2010 297.024,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário