O Salário Família é o
benefício previdenciário que têm direito
os segurados empregados, exceto os
domésticos, e aos trabalhadores avulsos
que tenham salário de contribuição inferior ou igual a remuneração
máxima da tabela do
salário família.
VIGÊNCIA | REMUNERAÇÃO | SALÁRIO FAMÍLIA |
A Partir de
01/01/2015
|
R$ 725,02 | R$ 37,18 |
R$ 725,03 a R$ 1.089,72 |
R$
26,20
|
|
A Partir de
01/01/2014
|
R$ 682,50 | R$ 35,00 |
R$ 682,51 a R$ 1.025,81 |
R$
24,66
|
|
A Partir de
01/01/2013
|
R$ 646,55 | R$ 33,16 |
R$ 646,56 a R$ 971,78 | R$ 23,36 | |
A Partir de
01/01/2012
|
R$ 608,80 | R$ 31,22 |
R$ 608,81 a R$ 915,05 | R$ 22,00 | |
A Partir de
01/07/2011
|
Até R$ 573,91
|
R$ 29,43
|
De R$ 573,92 a R$
862,60
|
R$ 20,74
|
|
A Partir de
01/01/2011 a 30/06/2011
|
Até R$ 573,58
|
R$ 29,41
|
De R$ 573,59 a R$
862,11
|
R$ 20,73
|
|
A Partir de
01/01/2010
|
Até R$ 539,03
|
R$ 27,64
|
De R$ 539,04 a R$
810,18
|
R$ 19,48
|
|
de 01/01/2010 a
29.06.2010
(ver
nota)
|
Até R$ 531,12
|
R$ 27,24
|
De R$ 531,13 a R$
798,30
|
R$ 19,19
|
|
de 01/02/2009 a
31.12.2009
|
Até R$ 500,40
|
R$ 25,66
|
De R$ 500,41 a R$
752,12
|
R$ 18,08
|
|
de 01/03/2008 a 31/01/2009
|
Até R$ 472,43
|
R$
24,23
|
De R$ 472,44 a R$ 710,08
|
R$ 17,07
|
|
de 01/04/07 a 29/02/08 (Portaria
MPS 142/2007)
|
Até R$
449,93
|
R$
23,08
|
De R$
449,94
a R$
676,27
|
R$ 16,26
|
|
de 01/08/06 a 31/03/07 (Portaria
MPS 342/2006)
|
Até R$
435,56
|
R$
22,34
|
De R$
435,57
a R$
654,67
|
R$ 15,74
|
|
de 01/04/06 a 31/07/06 (Portaria
MPS 119/2006)
|
Até R$ 435,52
|
R$ 22,33
|
De R$ 435,53 a R$ 654,61
|
R$ 15,74
|
|
de 01/05/05 a 31/03/06 (Portaria
MPS 822/2005)
|
até R$ 414,78
|
R$ 21,27
|
de R$ 414,79 a R$ 623,44
|
R$ 14,99
|
|
de 01/05/04 a 30/04/05 (MP
182/2004)
|
até R$ 390,00
|
R$ 20,00
|
de R$ 390,01 a R$ 586,19
|
R$ 14,09
|
|
de 01/06/03 a 30/04/04 |
até R$ 560,81
|
R$ 13,48
|
de 01/06/02 a 31/05/03 | até R$ 468,47 | R$ 11,26 |
de 01/06/01 a 31/05/02 | até R$ 429,00 | R$ 10,31 |
de 01/06/00 a 31/05/01 | até R$ 398,48 | R$ 9,58 |
de 01/06/99 a 31/05/00 | até R$ 376,60 | R$ 9,05 |
de 01/01/99 a 31/05/99 | até R$ 360,00 | R$ 8,65 |
de 01/12/98 a 31/12/98 | até R$ 324,45 acima R$ 324,46 | R$ 8,65 R$ 1,07 |
de 01/06/98 a 30/11/98 | até R$ 324,45 acima de R$ 324,45 | R$ 8,65 R$ 1,07 |
de 01/06/97 a 31/05/98 | até R$ 309,56 acima de R$ 309,56 | R$ 8,25 R$ 1,02 |
de 01/01/97 a 31/05/97 | até R$ 287,27 acima de R$ 287,27 | R$ 7,67 R$ 0,95 |
de 01/05/96 a 31/12/96 | até R$ 287,27 acima de R$ 287,27 | R$ 7,66 R$ 0,95 |
de 01/05/95 a 30/04/96 | até R$ 249,80 acima de R$ 249,80 | R$ 6,66 R$ 0,83 |
de 01/07/94 a 30/04/95 | até R$ 174,86 acima de R$ 174,86 | R$ 4,66 R$ 0,58 |
de 01/03/94 a 30/06/94 | Até URV 174,86 acima de URV 174,86 | URV 4,66 URV 0,58 |
01/02/94 | até Cr$ 115.582,02 acima de Cr$ 115.582,02 | Cr$ 3.082,15 Cr$ 385,19 |
01/01/94 | até Cr$ 88.738,58 acima de Cr$ 88.738,58 | Cr$ 366,33 Cr$ 295,74 |
01/12/93 | até Cr$ 50.625,57 acima de Cr$ 50 .625,57 | Cr$ 1.350,00 Cr$ 168,72 |
01/11/93 | até Cr$ 40.536,13 acima de Cr$ 40.536,13 | Cr$ 1.080,95 Cr$ 135,10 |
01/10/93 | até Cr$ 32.449,67 acima de Cr$ 32.449,67 | Cr$ 865,31 Cr$ 108,15 |
01/09/93 | Até Cr$ 25.924,48 acima de Cr$ 25.924,48 | Cr$ 691,31 Cr$ 86,40 |
01/08/93 | Até Cr$ 15.183,93 acima de Cr$ 15.183,93 | Cr$ 404,90 Cr$ 50,60 |
01/07/93 | Até Cr$ 12.731.793,25 acima de Cr$12.731.793,25 | Cr$ 339.514,87 Cr$ 42.439,28 |
de 01/05/93 a 30/06/93 | Até Cr$ 9.064.419,69 acima de Cr$ 9.064.419,69 | Cr$ 241.718,13 Cr$ 30.214,71 |
de 01/03/93 a 30/04/93 | Até Cr$ 4.728.257,59 acima de Cr$ 4.728.257,59 | Cr$ 26.087,01 Cr$ 15.760,85 |
de 01/01/93 a 28/02/93 | Até Cr$ 3.459.616,29 acima de Cr$ 3.459.616,29 | Cr$ 92.256,54 Cr$ 11.532,05 |
de 01/09/92 a 31/12/92 | Até Cr$ 1.434.259,00 acima de Cr$ 1.434.259,00 | Cr$ 38.246,95 Cr$ 4.780,86 |
de 01/05/92 a 31/08/92 | Até Cr$ 638,052,75 acima de Cr$ 638.052,75 | Cr$ 17.014,76 Cr$ 2.126,84 |
de 01/01/92 a 30/04/92 | até Cr$ 276.978,83 acima de Cr$ 276.978,83 | Cr$ 7.386,11 Cr$ 923,26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário